| - Visitante - |
Home
|
Consulta
|
Trabalho
|
Ajuda
|
Sair
Aguarde...
Relatório de turmas
Exibe uma listagem com dados das turmas
Plano de atividades do departamento
Ano período
:
2025/1
2025/2
- Outros -
2024/2
2024/1
2023/2
2023/1
2022/2
2022/1
2021/2
2021/1
2020/2
2020/1
2019/2
2019/1
2018/2
2018/1
2017/2
2017/1
2016/2
2016/1
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1
2012/2
2012/1
2011/2
2011/1
2010/2
2010/1
2009/2
2009/1
2008/2
2008/1
2007/2
2007/1
2006/2
2006/1
2005/2
2005/1
2004/2
2004/1
2003/2
2003/1
2002/2
2002/1
2001/2
2001/1
2000/2
2000/1
1999/2
1999/1
1998/2
1998/1
1997/2
1997/1
Plano aprovado DEN :
Não
Plano aprovado Centro :
Não
Plano aprovado Depto :
Não
Fase :
Planejamento
Departamento :
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA / MIP/CCB - MIP/CCB
Professores do quadro
Docente
Aula
Nome
Regime
Jornada
Horas-aula até nível graduação
HAG
Horas-aula pós-graduação
HAP
Horas-aula total
HAT
Fator
FAT
Total
TOT
Orientações
ORI
Pesquisa
PES
Extensão
EXT
Afast. p/ Formação
FOR
Administração
ADM
Total
Turmas
(a) 22 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **
20,0
3,0
20,0
20,0
20,0
3,0
21,0
16,0
0,0
3,0
21,0
(c) Carga horária **
145,7
7,5
153,2
57,4
356,5
18,0
336,5
76,0
0,0
36,0
823,0
Relação entre (c) e (b)
7,3
2,5
7,7
2,9
17,8
6,0
16,0
4,8
0,0
12,0
39,2
Relação entre (c) e (a)
6,6
0,3
7,0
2,6
16,2
0,8
15,3
3,5
0,0
1,6
37,4
ADMIR JOSÉ GIACHINI*
DE
40
12,0
0,0
12,0
2,3
28,0
0
12,0
0,0
0
0,0
40,0
MIP5117 - 02501D (4,0)
MIP5122 - 04234A (0,0)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5131 - 04211B (2,0)
MIP5133 - 03102F (0,0)
MIP7013 - 03108A (4,0)
MIP7013 - 03108B (0,0)
MIP7013 - 03108C (0,0)
MIP7013 - 03108D (0,0)
MIP7013 - 05110A (2,0)
MIP7013 - 05110B (0,0)
AGUINALDO ROBERTO PINTO*
DE
40
2,0
0,0
2,0
1,0
2,0
6
3,0
5,0
0
30,0
46,0
BIO7013 - 07108 (0,5)
BIO7016 - 09108 (0,5)
BIO7016 - 09110 (0,5)
BIO7246 - 07110 (0,5)
ALEXANDRE VERZANI NOGUEIRA*
DE
40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
---
ANDRE LUIZ BARBOSA BAFICA*
DE
40
4,0
4,0
8,0
2,5
20,0
0
20,0
0,0
0
0,0
40,0
FMC510052 - PG (3,0)
FMC510061 - PG (1,0)
MED7013 - 05103T (1,0)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
CARLOS JOSE DE CARVALHO PINTO*
DE
40
8,2
0,0
8,2
3,9
32,0
0
6,0
2,0
0
0,0
40,0
BIO7218 - 08110 (2,0)
BIO7236 - 08110 (2,0)
BIO7242 - 10108 (1,2)
MIP5311 - 02101A (3,0)
MIP5311 - 02101B (0,0)
MIP5311 - 02101C (0,0)
MIP5311 - 02101D (0,0)
CARLOS RODRIGO ZARATE BLADES*
DE
40
7,8
0,0
7,8
3,0
23,5
0
14,5
2,0
0
0,0
40,0
MED7002 - 02103A (1,0)
MED7002 - 02103B (1,0)
MED7005 - 03103C (0,0)
MED7005 - 03103T (1,6)
MED7008 - 04103T (1,2)
MED7017 - 06103T (1,0)
MIP5200 - 02101A (2,0)
MIP5200 - 02101B (0,0)
MIP5200 - 02101C (0,0)
MIP5200 - 02101D (0,0)
CLAUDIO ROBERTO FONSECA SOUSA SOARES*
DE
40
10,5
0,0
10,5
1,6
17,0
0
15,0
8,0
0
0,0
40,0
ENR5015 - 10501 (1,5)
MIP5117 - 02501A (4,0)
MIP5117 - 02501B (0,0)
MIP5117 - 02501C (0,0)
MIP5117 - 02501E (2,0)
MIP5117 - 02501F (0,0)
MIP5121 - 05211B (0,0)
MIP5121 - 05211C (1,0)
MIP5121 - 10108B (0,0)
MIP5121 - 10108C (0,0)
MIP5121 - 10501B (0,0)
MIP5121 - 10501C (0,0)
MIP5131 - 04211C (0,0)
MIP7013 - 03108C (2,0)
DANIEL SANTOS MANSUR*
DE
40
5,3
2,0
7,3
2,5
18,0
0
20,0
2,0
0
0,0
40,0
FMC410024 - PG (2,0)
MED7005 - 03103D (0,0)
MED7005 - 03103T (0,2)
MED7007 - 04103T (0,1)
MIP5200 - 02101D (0,0)
MIP5214 - 10108 (0,0)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
MIP7005 - 10108 (2,0)
DIOGO ROBL*
DE
40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
11,0
3,0
0
0,0
14,0
MED7005 - 03103C (0,0)
EDMUNDO CARLOS GRISARD
DE
40
8,0
0,0
8,0
1,0
8,0
8
16,0
6,0
0
2,0
40,0
MED7005 - 03103T (4,0)
MED7025 - 08103T (1,0)
MIP5321 - 03102C (1,0)
MIP7003 - 04108C (2,0)
MIP7011 - 01108 (0,0)
EDROALDO LUMMERTZ DA ROCHA*
DE
40
3,6
1,5
5,1
5,5
28,0
0
12,0
0,0
0
0,0
40,0
FMC410019 - PG (1,5)
MED7005 - 03103T (0,2)
MIP5200 - 02101B (0,3)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
FABIENNE ANTUNES FERREIRA
DE
40
9,6
0,0
9,6
1,0
10,0
4
20,0
2,0
0
4,0
40,0
BIO7245 - 01110 (1,0)
MED7005 - 03103T (0,3)
MED7009 - 04103T (1,3)
MED7017 - 06103T (0,7)
MIP5102 - 02215A (0,2)
MIP5128 - 02101A (3,0)
MIP5128 - 02101B (0,0)
MIP5128 - 02101C (0,0)
MIP5128 - 02101D (0,0)
MIP5133 - 03102C (1,0)
MIP7103 - 02104B (2,0)
GISLAINE FONGARO*
DE
40
6,0
0,0
6,0
1,0
6,0
0
20,0
17,0
0
0,0
43,0
MIP5133 - 03102E (0,2)
MIP5213 - 03101 (2,0)
MIP5213 - 10108 (0,0)
MIP5217 - 05102A (1,6)
MIP5217 - 05102B (1,6)
MIP7103 - 02104C (0,6)
GLAUBER WAGNER*
DE
40
9,0
0,0
9,0
1,8
16,0
0
20,0
4,0
0
0,0
40,0
BIO7009 - 09108 (2,0)
BIO7009 - 09110 (2,0)
MIP5306 - 02009C (2,0)
MIP5306 - 02009D (0,0)
MIP5321 - 03102B (1,0)
MIP5321 - 03102F (1,0)
MIP7003 - 04108B (1,0)
JOSÉ HENRIQUE MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA*
DE
40
1,2
0,0
1,2
14,7
18,0
0
20,0
2,0
0
0,0
40,0
MED7005 - 03103T (0,2)
MED7017 - 06103T (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
MARCIO JOSE ROSSI*
DE
40
9,0
0,0
9,0
2,6
23,0
0
17,0
0,0
0
0,0
40,0
MIP5102 - 02215A (0,0)
MIP5102 - 02215B (0,0)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5117 - 02501B (2,0)
MIP5117 - 02501F (2,0)
MIP5128 - 02101D (0,0)
MIP5131 - 04211A (3,0)
MIP5131 - 04211B (0,0)
MIP5131 - 04211C (0,0)
MIP7013 - 03108B (2,0)
OSCAR BRUNA ROMERO*
DE
40
8,0
0,0
8,0
2,5
20,0
0
18,0
2,0
0
0,0
40,0
MIP5128 - 02101B (0,0)
MIP5133 - 03102A (3,0)
MIP5133 - 03102B (0,0)
MIP5133 - 03102C (0,0)
MIP5133 - 03102D (3,0)
MIP5133 - 03102E (0,0)
MIP5133 - 03102F (0,0)
MIP7103 - 02104D (2,0)
PATRICIA FLAVIA QUARESMA*
DE
40
7,8
0,0
7,8
1,8
14,0
0
18,0
8,0
0
0,0
40,0
BIO7236 - 08110 (0,9)
BIO7245 - 01110 (1,0)
MIP5306 - 02009B (0,9)
MIP5311 - 02101B (1,0)
MIP5312 - 10108 (0,0)
MIP5321 - 03102A (3,0)
MIP5321 - 03102B (0,0)
MIP5321 - 03102C (0,0)
MIP5321 - 03102D (0,0)
MIP5321 - 03102E (1,0)
MIP5321 - 03102F (0,0)
MIP9108 - 03101A (0,0)
MIP9108 - 03101B (0,0)
MIP9108 - 03101C (0,0)
MIP9108 - 06102A (0,0)
PATRICIA HERMES STOCO*
DE
40
6,0
0,0
6,0
2,0
12,0
0
20,0
8,0
0
0,0
40,0
MIP5306 - 02009A (4,0)
MIP5306 - 02009B (0,0)
MIP5306 - 02009C (0,0)
MIP5306 - 02009D (0,0)
MIP5312 - 10108 (0,0)
MIP5321 - 03102D (1,0)
MIP7003 - 04108B (1,0)
MIP9108 - 03101A (0,0)
MIP9108 - 03101B (0,0)
MIP9108 - 03101C (0,0)
MIP9108 - 06102A (0,0)
RICARDO RUIZ MAZZON*
DE
40
8,6
0,0
8,6
1,9
16,0
0
20,0
4,0
0
0,0
40,0
BIO7236 - 08110 (0,7)
BIO7245 - 01110 (1,0)
MED7005 - 03103A (0,0)
MED7005 - 03103T (1,8)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5128 - 02101C (1,0)
MIP5133 - 03102B (0,0)
MIP7103 - 02104A (4,0)
MIP7103 - 02104B (0,0)
MIP7103 - 02104C (0,0)
MIP7103 - 02104D (0,0)
RUBENS TADEU DELGADO DUARTE*
DE
40
11,0
0,0
11,0
2,3
25,0
0
14,0
1,0
0
0,0
40,0
MIP5117 - 02501C (2,0)
MIP5121 - 05211A (3,0)
MIP5121 - 05211B (0,0)
MIP5121 - 05211C (0,0)
MIP5121 - 10108A (0,0)
MIP5121 - 10108B (0,0)
MIP5121 - 10108C (0,0)
MIP5121 - 10501A (0,0)
MIP5121 - 10501B (0,0)
MIP5121 - 10501C (0,0)
MIP7013 - 03108D (0,0)
MIP7013 - 05110A (2,0)
MIP7013 - 05110B (0,0)
MIP7100 - 02333A (3,0)
MIP7100 - 02333B (1,0)
TAMARA SILVA RODRIGUES*
DE
40
8,1
0,0
8,1
2,5
20,0
0
20,0
0,0
0
0,0
40,0
MIP5200 - 02101C (0,3)
MIP5214 - 10108 (0,0)
MIP5217 - 05102A (0,4)
MIP5217 - 05102B (0,4)
MIP7005 - 10108 (1,0)
MIP7035 - 05108A (4,0)
MIP7035 - 05108B (0,0)
MIP7035 - 05108C (0,0)
MIP7202 - 06110 (2,0)
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.
Professores substitutos e/ou provisórios
Docente
Aula
Nome
Regime
Jornada
Horas-aula até nível graduação
HAG
Horas-aula pós-graduação
HAP
Horas-aula total
HAT
Fator
FAT
Total
TOT
Orientações
ORI
Pesquisa
PES
Extensão
EXT
Afast. p/ Formação
FOR
Administração
ADM
Total
Turmas
(a) 5 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
(c) Carga horária **
21,0
0,0
21,0
9,7
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Relação entre (c) e (b)
7,0
0,0
7,0
3,2
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Relação entre (c) e (a)
5,2
0,0
5,2
2,4
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
CARIME LESSA MANSUR PONTES* (substituto lei 8745/93)
20
20
4,0
0,0
4,0
5,0
20,0
0
0,0
0,0
0
0,0
20,0
MIP5122 - 04234A (0,8)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5128 - 02101B (1,0)
MIP5133 - 03102E (0,8)
MIP7103 - 02104C (1,4)
JOANA CAMILA LOPES* (substituto lei 8745/93)
20
20
8,0
0,0
8,0
2,5
20,0
0
0,0
0,0
0
0,0
20,0
MIP5102 - 02215A (2,8)
MIP5102 - 02215B (0,0)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5122 - 04234A (1,2)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5133 - 03102B (1,0)
MIP5133 - 03102F (1,0)
MIP7013 - 05110A (0,0)
MIP7013 - 05110B (2,0)
MARCELLO BRAGANÇA FIGUEIREDO* (substituto lei 8745/93)
20
20
9,0
0,0
9,0
2,2
20,0
0
0,0
0,0
0
0,0
20,0
MIP5311 - 02101C (1,0)
MIP5321 - 03102A (0,0)
MIP5321 - 03102B (0,0)
MIP5321 - 03102C (0,0)
MIP5321 - 03102D (2,0)
MIP5321 - 03102E (0,0)
MIP5321 - 03102F (0,0)
MIP7003 - 04108A (4,0)
MIP7003 - 04108B (0,0)
MIP7003 - 04108C (0,0)
MIP7011 - 01108 (2,0)
MARIO STEINDEL (voluntario)
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
---
RACHEL FAVERZANI MAGNAGO* (professor visitante)
DE
40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
---
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.
Professores à contratar
Não há registros.
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.
Resumo
(a) 27 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **
23,0
3,0
23,0
23,0
23,0
3,0
21,0
16,0
0,0
3,0
24,0
(c) Carga horária **
166,7
7,5
174,2
67,1
416,5
18,0
336,5
76,0
0,0
36,0
883,0
Relação entre (c) e (b)
7,2
2,5
7,6
2,9
18,1
6,0
16,0
4,8
0,0
12,0
36,8
Relação entre (c) e (a)
6,4
0,3
6,7
2,6
16,0
0,7
12,9
2,9
0,0
1,4
34,0
Comentários Depto
Análise Centro
Consolidação
Análise DEN
© SeTIC - Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação - v2.086