| - Visitante - | Home | Consulta | Trabalho | Ajuda | Sair
Relatório de turmas
Exibe uma listagem com dados das turmas

Plano de atividades do departamento
Ano período :
Plano aprovado DEN : Não
Plano aprovado Centro : Não
Plano aprovado Depto : Não
Fase : Planejamento
Departamento : DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA / MIP/CCB - MIP/CCB

Professores do quadro

DocenteAula
Nome
Regime
Jornada
Horas-aula até nível graduaçãoHAG
Horas-aula pós-graduaçãoHAP
Horas-aula totalHAT
FatorFAT
TotalTOT
OrientaçõesORI
PesquisaPES
ExtensãoEXT
Afast. p/ FormaçãoFOR
AdministraçãoADM
Total
Turmas
(a) 22 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **20,03,020,020,020,03,021,016,00,03,021,0
(c) Carga horária **145,77,5153,257,4356,518,0336,576,00,036,0823,0
Relação entre (c) e (b)7,32,57,72,917,86,016,04,80,012,039,2
Relação entre (c) e (a)6,60,37,02,616,20,815,33,50,01,637,4
ADMIR JOSÉ GIACHINI*DE4012,00,012,02,328,0012,00,000,040,0MIP5117 - 02501D (4,0)
MIP5122 - 04234A (0,0)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5131 - 04211B (2,0)
MIP5133 - 03102F (0,0)
MIP7013 - 03108A (4,0)
MIP7013 - 03108B (0,0)
MIP7013 - 03108C (0,0)
MIP7013 - 03108D (0,0)
MIP7013 - 05110A (2,0)
MIP7013 - 05110B (0,0)
AGUINALDO ROBERTO PINTO*DE402,00,02,01,02,063,05,0030,046,0BIO7013 - 07108 (0,5)
BIO7016 - 09108 (0,5)
BIO7016 - 09110 (0,5)
BIO7246 - 07110 (0,5)
ALEXANDRE VERZANI NOGUEIRA*DE400,00,00,00,00,000,00,000,00,0---
ANDRE LUIZ BARBOSA BAFICA*DE404,04,08,02,520,0020,00,000,040,0FMC510052 - PG (3,0)
FMC510061 - PG (1,0)
MED7013 - 05103T (1,0)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
CARLOS JOSE DE CARVALHO PINTO*DE408,20,08,23,932,006,02,000,040,0BIO7218 - 08110 (2,0)
BIO7236 - 08110 (2,0)
BIO7242 - 10108 (1,2)
MIP5311 - 02101A (3,0)
MIP5311 - 02101B (0,0)
MIP5311 - 02101C (0,0)
MIP5311 - 02101D (0,0)
CARLOS RODRIGO ZARATE BLADES*DE407,80,07,83,023,5014,52,000,040,0MED7002 - 02103A (1,0)
MED7002 - 02103B (1,0)
MED7005 - 03103C (0,0)
MED7005 - 03103T (1,6)
MED7008 - 04103T (1,2)
MED7017 - 06103T (1,0)
MIP5200 - 02101A (2,0)
MIP5200 - 02101B (0,0)
MIP5200 - 02101C (0,0)
MIP5200 - 02101D (0,0)
CLAUDIO ROBERTO FONSECA SOUSA SOARES*DE4010,50,010,51,617,0015,08,000,040,0ENR5015 - 10501 (1,5)
MIP5117 - 02501A (4,0)
MIP5117 - 02501B (0,0)
MIP5117 - 02501C (0,0)
MIP5117 - 02501E (2,0)
MIP5117 - 02501F (0,0)
MIP5121 - 05211B (0,0)
MIP5121 - 05211C (1,0)
MIP5121 - 10108B (0,0)
MIP5121 - 10108C (0,0)
MIP5121 - 10501B (0,0)
MIP5121 - 10501C (0,0)
MIP5131 - 04211C (0,0)
MIP7013 - 03108C (2,0)
DANIEL SANTOS MANSUR*DE405,32,07,32,518,0020,02,000,040,0FMC410024 - PG (2,0)
MED7005 - 03103D (0,0)
MED7005 - 03103T (0,2)
MED7007 - 04103T (0,1)
MIP5200 - 02101D (0,0)
MIP5214 - 10108 (0,0)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
MIP7005 - 10108 (2,0)
DIOGO ROBL*DE400,00,00,00,00,0011,03,000,014,0MED7005 - 03103C (0,0)
EDMUNDO CARLOS GRISARDDE408,00,08,01,08,0816,06,002,040,0MED7005 - 03103T (4,0)
MED7025 - 08103T (1,0)
MIP5321 - 03102C (1,0)
MIP7003 - 04108C (2,0)
MIP7011 - 01108 (0,0)
EDROALDO LUMMERTZ DA ROCHA*DE403,61,55,15,528,0012,00,000,040,0FMC410019 - PG (1,5)
MED7005 - 03103T (0,2)
MIP5200 - 02101B (0,3)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
FABIENNE ANTUNES FERREIRADE409,60,09,61,010,0420,02,004,040,0BIO7245 - 01110 (1,0)
MED7005 - 03103T (0,3)
MED7009 - 04103T (1,3)
MED7017 - 06103T (0,7)
MIP5102 - 02215A (0,2)
MIP5128 - 02101A (3,0)
MIP5128 - 02101B (0,0)
MIP5128 - 02101C (0,0)
MIP5128 - 02101D (0,0)
MIP5133 - 03102C (1,0)
MIP7103 - 02104B (2,0)
GISLAINE FONGARO*DE406,00,06,01,06,0020,017,000,043,0MIP5133 - 03102E (0,2)
MIP5213 - 03101 (2,0)
MIP5213 - 10108 (0,0)
MIP5217 - 05102A (1,6)
MIP5217 - 05102B (1,6)
MIP7103 - 02104C (0,6)
GLAUBER WAGNER*DE409,00,09,01,816,0020,04,000,040,0BIO7009 - 09108 (2,0)
BIO7009 - 09110 (2,0)
MIP5306 - 02009C (2,0)
MIP5306 - 02009D (0,0)
MIP5321 - 03102B (1,0)
MIP5321 - 03102F (1,0)
MIP7003 - 04108B (1,0)
JOSÉ HENRIQUE MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA*DE401,20,01,214,718,0020,02,000,040,0MED7005 - 03103T (0,2)
MED7017 - 06103T (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
MARCIO JOSE ROSSI*DE409,00,09,02,623,0017,00,000,040,0MIP5102 - 02215A (0,0)
MIP5102 - 02215B (0,0)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5117 - 02501B (2,0)
MIP5117 - 02501F (2,0)
MIP5128 - 02101D (0,0)
MIP5131 - 04211A (3,0)
MIP5131 - 04211B (0,0)
MIP5131 - 04211C (0,0)
MIP7013 - 03108B (2,0)
OSCAR BRUNA ROMERO*DE408,00,08,02,520,0018,02,000,040,0MIP5128 - 02101B (0,0)
MIP5133 - 03102A (3,0)
MIP5133 - 03102B (0,0)
MIP5133 - 03102C (0,0)
MIP5133 - 03102D (3,0)
MIP5133 - 03102E (0,0)
MIP5133 - 03102F (0,0)
MIP7103 - 02104D (2,0)
PATRICIA FLAVIA QUARESMA*DE407,80,07,81,814,0018,08,000,040,0BIO7236 - 08110 (0,9)
BIO7245 - 01110 (1,0)
MIP5306 - 02009B (0,9)
MIP5311 - 02101B (1,0)
MIP5312 - 10108 (0,0)
MIP5321 - 03102A (3,0)
MIP5321 - 03102B (0,0)
MIP5321 - 03102C (0,0)
MIP5321 - 03102D (0,0)
MIP5321 - 03102E (1,0)
MIP5321 - 03102F (0,0)
MIP9108 - 03101A (0,0)
MIP9108 - 03101B (0,0)
MIP9108 - 03101C (0,0)
MIP9108 - 06102A (0,0)
PATRICIA HERMES STOCO*DE406,00,06,02,012,0020,08,000,040,0MIP5306 - 02009A (4,0)
MIP5306 - 02009B (0,0)
MIP5306 - 02009C (0,0)
MIP5306 - 02009D (0,0)
MIP5312 - 10108 (0,0)
MIP5321 - 03102D (1,0)
MIP7003 - 04108B (1,0)
MIP9108 - 03101A (0,0)
MIP9108 - 03101B (0,0)
MIP9108 - 03101C (0,0)
MIP9108 - 06102A (0,0)
RICARDO RUIZ MAZZON*DE408,60,08,61,916,0020,04,000,040,0BIO7236 - 08110 (0,7)
BIO7245 - 01110 (1,0)
MED7005 - 03103A (0,0)
MED7005 - 03103T (1,8)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5128 - 02101C (1,0)
MIP5133 - 03102B (0,0)
MIP7103 - 02104A (4,0)
MIP7103 - 02104B (0,0)
MIP7103 - 02104C (0,0)
MIP7103 - 02104D (0,0)
RUBENS TADEU DELGADO DUARTE*DE4011,00,011,02,325,0014,01,000,040,0MIP5117 - 02501C (2,0)
MIP5121 - 05211A (3,0)
MIP5121 - 05211B (0,0)
MIP5121 - 05211C (0,0)
MIP5121 - 10108A (0,0)
MIP5121 - 10108B (0,0)
MIP5121 - 10108C (0,0)
MIP5121 - 10501A (0,0)
MIP5121 - 10501B (0,0)
MIP5121 - 10501C (0,0)
MIP7013 - 03108D (0,0)
MIP7013 - 05110A (2,0)
MIP7013 - 05110B (0,0)
MIP7100 - 02333A (3,0)
MIP7100 - 02333B (1,0)
TAMARA SILVA RODRIGUES*DE408,10,08,12,520,0020,00,000,040,0MIP5200 - 02101C (0,3)
MIP5214 - 10108 (0,0)
MIP5217 - 05102A (0,4)
MIP5217 - 05102B (0,4)
MIP7005 - 10108 (1,0)
MIP7035 - 05108A (4,0)
MIP7035 - 05108B (0,0)
MIP7035 - 05108C (0,0)
MIP7202 - 06110 (2,0)
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.

Professores substitutos e/ou provisórios

DocenteAula
Nome
Regime
Jornada
Horas-aula até nível graduaçãoHAG
Horas-aula pós-graduaçãoHAP
Horas-aula totalHAT
FatorFAT
TotalTOT
OrientaçõesORI
PesquisaPES
ExtensãoEXT
Afast. p/ FormaçãoFOR
AdministraçãoADM
Total
Turmas
(a) 5 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **3,00,03,03,03,00,00,00,00,00,03,0
(c) Carga horária **21,00,021,09,760,00,00,00,00,00,060,0
Relação entre (c) e (b)7,00,07,03,220,00,00,00,00,00,020,0
Relação entre (c) e (a)5,20,05,22,415,00,00,00,00,00,015,0
CARIME LESSA MANSUR PONTES* (substituto lei 8745/93)20204,00,04,05,020,000,00,000,020,0MIP5122 - 04234A (0,8)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5128 - 02101B (1,0)
MIP5133 - 03102E (0,8)
MIP7103 - 02104C (1,4)
JOANA CAMILA LOPES* (substituto lei 8745/93)20208,00,08,02,520,000,00,000,020,0MIP5102 - 02215A (2,8)
MIP5102 - 02215B (0,0)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5122 - 04234A (1,2)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5133 - 03102B (1,0)
MIP5133 - 03102F (1,0)
MIP7013 - 05110A (0,0)
MIP7013 - 05110B (2,0)
MARCELLO BRAGANÇA FIGUEIREDO* (substituto lei 8745/93)20209,00,09,02,220,000,00,000,020,0MIP5311 - 02101C (1,0)
MIP5321 - 03102A (0,0)
MIP5321 - 03102B (0,0)
MIP5321 - 03102C (0,0)
MIP5321 - 03102D (2,0)
MIP5321 - 03102E (0,0)
MIP5321 - 03102F (0,0)
MIP7003 - 04108A (4,0)
MIP7003 - 04108B (0,0)
MIP7003 - 04108C (0,0)
MIP7011 - 01108 (2,0)
MARIO STEINDEL (voluntario)0,00,00,00,000,00,000,00,0---
RACHEL FAVERZANI MAGNAGO* (professor visitante)DE400,00,00,00,00,000,00,000,00,0---
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.

Professores à contratar

Não há registros. * Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.

Resumo

(a) 27 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **23,03,023,023,023,03,021,016,00,03,024,0
(c) Carga horária **166,77,5174,267,1416,518,0336,576,00,036,0883,0
Relação entre (c) e (b)7,22,57,62,918,16,016,04,80,012,036,8
Relação entre (c) e (a)6,40,36,72,616,00,712,92,90,01,434,0

Comentários Depto


Análise Centro


Consolidação


Análise DEN





© SeTIC - Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação - v2.086