| - Visitante - | Home | Consulta | Trabalho | Ajuda | Sair
Relatório de turmas
Exibe uma listagem com dados das turmas

Plano de atividades do departamento
Ano período :
Plano aprovado DEN : Não
Plano aprovado Centro : Não
Plano aprovado Depto : Sim
Fase : Consolidação
Departamento : DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA / MIP/CCB - MIP/CCB

Professores do quadro

DocenteAula
Nome
Regime
Jornada
Horas-aula até nível graduaçãoHAG
Horas-aula pós-graduaçãoHAP
Horas-aula totalHAT
FatorFAT
TotalTOT
OrientaçõesORI
PesquisaPES
ExtensãoEXT
Afast. p/ FormaçãoFOR
AdministraçãoADM
Total
Turmas
(a) 22 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **19,011,019,019,019,017,019,012,01,019,021,0
(c) Carga horária **146,022,4168,425,4225,982,0310,541,740,0139,9840,0
Relação entre (c) e (b)7,72,08,91,311,94,816,33,540,07,440,0
Relação entre (c) e (a)6,61,07,71,210,33,714,11,91,86,438,2
ADMIR JOSÉ GIACHINIDE408,00,58,51,815,0107,00,008,040,0BTC510050 - PG (0,5)
MIP5117 - 02501D (0,0)
MIP5122 - 04234A (0,0)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5131 - 04211B (2,0)
MIP5133 - 03102F (0,0)
MIP7013 - 03108A (4,0)
MIP7013 - 03108B (0,0)
MIP7013 - 03108C (0,0)
MIP7013 - 03108D (0,0)
MIP7013 - 05110A (2,0)
MIP7013 - 05110B (0,0)
AGUINALDO ROBERTO PINTODE402,02,04,01,04,0215,05,0014,040,0BIO7013 - 07108 (0,5)
BIO7016 - 09108 (0,5)
BIO7016 - 09110 (0,5)
BIO7246 - 07110 (0,5)
BTC410038 - PG (2,0)
BTC510051 - PG (0,0)
ALEXANDRE VERZANI NOGUEIRADE400,00,00,00,00,000,00,0040,040,0---
ANDRE LUIZ BARBOSA BAFICADE405,04,09,01,110,0420,00,006,040,0FMC510052 - PG (3,0)
FMC510061 - PG (1,0)
MED7013 - 05103T (1,0)
MIP5202 - 05009A (1,0)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
CARLOS JOSE DE CARVALHO PINTODE408,21,39,51,010,096,00,0015,040,0BIO7218 - 08110 (2,0)
BIO7236 - 08110 (2,0)
BIO7242 - 10108 (1,2)
MEB310022 - PG (0,3)
MEB310025 - PG (1,0)
MIP5311 - 02101A (3,0)
MIP5311 - 02101B (0,0)
MIP5311 - 02101C (0,0)
MIP5311 - 02101D (0,0)
CARLOS RODRIGO ZARATE BLADESDE407,81,08,81,715,0510,02,008,040,0BTC410045 - PG (1,0)
MED7002 - 02103A (1,0)
MED7002 - 02103B (1,0)
MED7005 - 03103C (0,0)
MED7005 - 03103T (1,6)
MED7008 - 04103T (1,2)
MED7017 - 06103T (1,0)
MIP5200 - 02101A (2,0)
MIP5200 - 02101B (0,0)
MIP5200 - 02101C (0,0)
MIP5200 - 02101D (0,0)
CLAUDIO ROBERTO FONSECA SOUSA SOARESDE409,00,09,01,210,5410,58,007,040,0MIP5117 - 02501A (4,0)
MIP5117 - 02501B (0,0)
MIP5117 - 02501C (0,0)
MIP5117 - 02501D (0,0)
MIP5117 - 02501E (2,0)
MIP5117 - 02501F (0,0)
MIP5118 - 03009A (0,0)
MIP5118 - 03009B (0,0)
MIP5118 - 03009C (0,0)
MIP5121 - 05211B (0,0)
MIP5121 - 05211C (1,0)
MIP5121 - 10108B (0,0)
MIP5121 - 10108C (0,0)
MIP5121 - 10501B (0,0)
MIP5121 - 10501C (0,0)
MIP5131 - 04211C (0,0)
MIP7013 - 03108C (2,0)
DANIEL SANTOS MANSURDE406,31,07,31,410,0620,02,002,040,0FMC510051 - PG (1,0)
MED7005 - 03103D (0,0)
MED7005 - 03103T (0,2)
MED7007 - 04103T (0,1)
MIP5200 - 02101D (0,0)
MIP5202 - 05009A (1,0)
MIP5202 - 05009B (0,0)
MIP5202 - 05009C (0,0)
MIP5214 - 10108 (0,0)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
MIP7005 - 10108 (2,0)
DIOGO ROBLDE400,00,00,00,00,000,00,0400,040,0MED7005 - 03103C (0,0)
EDMUNDO CARLOS GRISARDDE408,01,19,11,09,3320,05,702,040,0BTC510008 - PG (1,1)
MED7005 - 03103T (4,0)
MED7025 - 08103T (1,0)
MIP5321 - 03102C (1,0)
MIP7003 - 04108C (2,0)
MIP7011 - 01108 (0,0)
EDROALDO LUMMERTZ DA ROCHADE404,64,59,11,110,0719,00,004,040,0BTC510049 - PG (2,0)
BTC510050 - PG (0,5)
FMC410022 - PG (2,0)
MED7005 - 03103T (0,2)
MIP5200 - 02101B (0,3)
MIP5202 - 05009A (1,0)
MIP5202 - 05009B (0,0)
MIP5202 - 05009C (0,0)
MIP5216 - 04102A (1,0)
MIP5216 - 04102B (1,0)
MIP7004 - 03104A (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
FABIENNE ANTUNES FERREIRADE409,60,09,61,211,6420,01,003,440,0BIO7245 - 01110 (1,0)
MED7005 - 03103T (0,3)
MED7009 - 04103T (1,3)
MED7017 - 06103T (0,7)
MIP5102 - 02215A (0,2)
MIP5118 - 03009B (0,0)
MIP5118 - 03009C (0,0)
MIP5128 - 02101A (3,0)
MIP5128 - 02101B (0,0)
MIP5128 - 02101C (0,0)
MIP5128 - 02101D (0,0)
MIP5133 - 03102C (1,0)
MIP7103 - 02104B (2,0)
GISLAINE FONGARODE406,02,08,01,19,0220,08,001,040,0BTC510050 - PG (2,0)
MIP5133 - 03102E (0,2)
MIP5213 - 03101 (2,0)
MIP5213 - 10108 (0,0)
MIP5217 - 05102A (1,6)
MIP5217 - 05102B (1,6)
MIP7103 - 02104C (0,6)
GLAUBER WAGNERDE408,00,08,01,08,0220,03,007,040,0BIO7009 - 09108 (2,0)
BIO7009 - 09110 (2,0)
MIP5321 - 03102B (1,0)
MIP5321 - 03102F (1,0)
MIP7003 - 04108B (1,0)
MIP9107 - 0108171 (1,0)
JOSÉ HENRIQUE MAIA CAMPOS DE OLIVEIRADE400,00,00,00,00,000,00,000,00,0MED7005 - 03103T (0,2)
MED7017 - 06103T (1,0)
MIP7004 - 03104B (0,0)
MIP7004 - 03104C (0,0)
MARCIO JOSE ROSSIDE409,00,09,02,119,0017,00,004,040,0MIP5102 - 02215A (0,0)
MIP5102 - 02215B (0,0)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5117 - 02501B (2,0)
MIP5117 - 02501F (2,0)
MIP5128 - 02101D (0,0)
MIP5131 - 04211A (3,0)
MIP5131 - 04211B (0,0)
MIP5131 - 04211C (0,0)
MIP7013 - 03108B (2,0)
OSCAR BRUNA ROMERODE4010,00,010,02,020,0412,02,002,040,0MIP5118 - 03009A (2,0)
MIP5128 - 02101B (0,0)
MIP5133 - 03102A (3,0)
MIP5133 - 03102B (0,0)
MIP5133 - 03102C (0,0)
MIP5133 - 03102D (3,0)
MIP5133 - 03102E (0,0)
MIP5133 - 03102F (0,0)
MIP7103 - 02104D (2,0)
PATRICIA FLAVIA QUARESMADE409,40,09,41,09,5620,02,502,040,0BIO7236 - 08110 (0,9)
BIO7245 - 01110 (1,0)
MIP5311 - 02101B (1,0)
MIP5312 - 10108 (0,0)
MIP5321 - 03102A (3,0)
MIP5321 - 03102B (0,0)
MIP5321 - 03102C (0,0)
MIP5321 - 03102D (0,0)
MIP5321 - 03102E (1,0)
MIP5321 - 03102F (0,0)
MIP9108 - 03101A (0,0)
MIP9108 - 03101B (0,0)
MIP9108 - 03101C (0,0)
MIP9108 - 06009 (2,5)
MIP9108 - 06102A (0,0)
PATRICIA HERMES STOCODE404,54,08,51,08,5720,01,503,040,0BTC410038 - PG (0,0)
BTC510051 - PG (4,0)
MIP5312 - 10108 (0,0)
MIP5321 - 03102D (1,0)
MIP7003 - 04108B (1,0)
MIP9108 - 03101A (0,0)
MIP9108 - 03101B (0,0)
MIP9108 - 03101C (0,0)
MIP9108 - 06009 (2,5)
MIP9108 - 06102A (0,0)
RICARDO RUIZ MAZZONDE4014,60,915,51,218,5120,00,000,540,0BEG9103 - 0308171 (3,0)
BEG9104 - 0308171 (3,0)
BIO7236 - 08110 (0,7)
BIO7245 - 01110 (1,0)
MEB310022 - PG (0,9)
MED7005 - 03103A (0,0)
MED7005 - 03103T (1,8)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5128 - 02101C (1,0)
MIP5133 - 03102B (0,0)
MIP7103 - 02104A (4,0)
MIP7103 - 02104B (0,0)
MIP7103 - 02104C (0,0)
MIP7103 - 02104D (0,0)
RUBENS TADEU DELGADO DUARTEDE408,00,08,01,08,0614,01,0011,040,0MIP5117 - 02501C (2,0)
MIP5121 - 05211A (3,0)
MIP5121 - 05211B (0,0)
MIP5121 - 05211C (0,0)
MIP5121 - 10108A (0,0)
MIP5121 - 10108B (0,0)
MIP5121 - 10108C (0,0)
MIP5121 - 10501A (0,0)
MIP5121 - 10501B (0,0)
MIP5121 - 10501C (0,0)
MIP5122 - 04234A (1,0)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP7013 - 03108D (0,0)
MIP7013 - 05110A (2,0)
MIP7013 - 05110B (0,0)
TAMARA SILVA RODRIGUESDE408,10,08,12,520,0020,00,000,040,0MIP5200 - 02101C (0,3)
MIP5202 - 05009B (0,0)
MIP5202 - 05009C (0,0)
MIP5214 - 10108 (0,0)
MIP5217 - 05102A (0,4)
MIP5217 - 05102B (0,4)
MIP7005 - 10108 (1,0)
MIP7035 - 05108A (4,0)
MIP7035 - 05108B (0,0)
MIP7035 - 05108C (0,0)
MIP7202 - 06110 (2,0)
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.

Professores substitutos e/ou provisórios

DocenteAula
Nome
Regime
Jornada
Horas-aula até nível graduaçãoHAG
Horas-aula pós-graduaçãoHAP
Horas-aula totalHAT
FatorFAT
TotalTOT
OrientaçõesORI
PesquisaPES
ExtensãoEXT
Afast. p/ FormaçãoFOR
AdministraçãoADM
Total
Turmas
(a) 3 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **3,00,03,03,03,00,00,00,00,00,03,0
(c) Carga horária **25,00,025,07,260,00,00,00,00,00,060,0
Relação entre (c) e (b)8,30,08,32,420,00,00,00,00,00,020,0
Relação entre (c) e (a)8,30,08,32,420,00,00,00,00,00,020,0
CARIME LESSA MANSUR PONTES (substituto lei 8745/93)20208,00,08,02,520,000,00,000,020,0MIP5118 - 03009A (2,0)
MIP5118 - 03009B (2,0)
MIP5118 - 03009C (0,0)
MIP5122 - 04234A (0,8)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5128 - 02101B (1,0)
MIP5133 - 03102E (0,8)
MIP7103 - 02104C (1,4)
JOANA CAMILA LOPES* (substituto lei 8745/93)20208,00,08,02,520,000,00,000,020,0MIP5102 - 02215A (2,8)
MIP5102 - 02215B (0,0)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5122 - 04234A (1,2)
MIP5133 - 03102B (1,0)
MIP5133 - 03102F (1,0)
MIP7013 - 05110A (0,0)
MIP7013 - 05110B (2,0)
MARCELLO BRAGANÇA FIGUEIREDO (substituto lei 8745/93)20209,00,09,02,220,000,00,000,020,0MIP5311 - 02101C (1,0)
MIP5321 - 03102A (0,0)
MIP5321 - 03102B (0,0)
MIP5321 - 03102C (0,0)
MIP5321 - 03102D (2,0)
MIP5321 - 03102E (0,0)
MIP5321 - 03102F (0,0)
MIP7003 - 04108A (4,0)
MIP7003 - 04108B (0,0)
MIP7003 - 04108C (0,0)
MIP7011 - 01108 (2,0)
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.

Professores à contratar

DocenteAula
Nome
Regime
Jornada
Horas-aula até nível graduaçãoHAG
Horas-aula pós-graduaçãoHAP
Horas-aula totalHAT
FatorFAT
TotalTOT
OrientaçõesORI
PesquisaPES
ExtensãoEXT
Afast. p/ FormaçãoFOR
AdministraçãoADM
Total
Turmas
(a) 1 professor **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **1,00,01,01,01,00,00,00,00,00,01,0
(c) Carga horária **8,00,08,02,520,00,00,00,00,00,020,0
Relação entre (c) e (b)8,00,08,02,520,00,00,00,00,00,020,0
Relação entre (c) e (a)8,00,08,02,520,00,00,00,00,00,020,0
*?* PROFESSOR A CONTRATAR (01) *?**8,00,08,02,520,000,00,000,020,0MIP5102 - 02215A (2,8)
MIP5102 - 02215B (0,0)
MIP5102 - 02215C (0,0)
MIP5122 - 04234A (1,2)
MIP5122 - 04234B (0,0)
MIP5133 - 03102B (1,0)
MIP5133 - 03102F (1,0)
MIP7013 - 05110B (2,0)
* Professor possui inconsistências não justificáveis.
** Professores voluntários não incluídos.

Resumo

(a) 26 professores **
HAG
HAP
HAT
FAT
TOT
ORI
PES
EXT
FOR
ADM
Total
(b) Número de professores com atividade **23,011,023,023,023,017,019,012,01,019,025,0
(c) Carga horária **179,022,4201,435,1305,982,0310,541,740,0139,9920,0
Relação entre (c) e (b)7,82,08,81,513,34,816,33,540,07,436,8
Relação entre (c) e (a)6,90,97,71,411,83,211,91,61,55,435,4

Comentários Depto


Análise Centro


Consolidação


Análise DEN





© SeTIC - Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação - v2.086